経営理念
地域密着と健全経営
当行は、地域に根ざし、地域社会の繁栄と経済発展に寄与するとともに、
お客さまから信頼していただける健全な経営姿勢を堅持し、経営内容の充実に努めてまいります。
パーパス
山梨から豊かな未来をきりひらく
当行は、地域のリーディングバンクとして、豊かで、活力や幸福感に満ち溢れた
「well-beingな山梨」を実現します。

会社概要
(2021年3月末現在)
名称 | 株式会社山梨中央銀行 |
英文名称 | The Yamanashi Chuo Bank, Ltd. |
本店所在地 | 甲府市丸の内一丁目20番8号 |
創立 | 1941(昭和16)年12月1日 |
資本金 | 154億円 |
発行済株式総数 | 32,783千株(うち自己株式数 876千株) |
総資産額 | 4兆4,645億円 |
総預金残高 | 3兆5,171億円(譲渡性預金を含む) |
貸出金残高 | 2兆545億円 |
自己資本比率 | 11.23%(国内基準) |
従業員数 | 1,655人 |
拠点数 | 国内92店舗(本・支店90(うち、インターネット支店1) 出張所2) |


